Impressoras OKI série C830
Descrição
1/10 utilizadores - Perfeito para grupos de trabalho 1/10 de utilizadores
Compacto - Até metade do tamanho de outras impressoras A3
Rápido - 30ppm cor/32ppm Monocromo A4, 16ppm cor/17ppm monocromo A3
Versátil - Diferentes tipos de papel, incluindo cartões de visita e etiquetas CD
Impressão Single-pass - Directa, simples para poupar trabalho
High definition - Cores mais vivas, detalhes finos - e um maior brilho.
Para mais informações por favor visite a
Compacto - Até metade do tamanho de outras impressoras A3
Rápido - 30ppm cor/32ppm Monocromo A4, 16ppm cor/17ppm monocromo A3
Versátil - Diferentes tipos de papel, incluindo cartões de visita e etiquetas CD
Impressão Single-pass - Directa, simples para poupar trabalho
High definition - Cores mais vivas, detalhes finos - e um maior brilho.
Para mais informações por favor visite a
Informação adicional
| Nome | Impressoras OKI série C830 |
| Modelo | C830n / C830dn / C830cdtn |
| Fabricante | OKI |
| Tipo de cor | cores |
| Velocidade de Impressão | mono: A3: 17ppm, A4: 32ppm; cor: A3: 16ppm, A4: 30ppm |
| Qualidade de Impressão | 1200 x 600dpi |
| Tecnologia de Impressão | Tecnologia ProQ2400 Multi-level |
| Tamanho | A3 |
| Cores (Tinteiros/Toners) | Toner Preto Toners de Cor (Cyan, Mangenta, Amarelo) |
| Tipo de Ligação | PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 |
| Sistemas Operativos Compativeis | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 for x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 ou superior/ OS X Intel 10.4.4 ou superior includindo OS X 10.5 |
| Peso aproxm. (c/ caixa) | C830n: 37kg (aproximadamente, incluindo todos os consumíveis) C830dn: 41kg (aproximadamente, incluindo todos os consumíveis) C830cdtn: 61kg (aproximadamente, incluindo todos os consumíveis) |
| Preço | 1 500,00 € |
Tags
Adicione as suas Tags:
Use espaços para separar as tags. Use plicas (') para frases.





